Kurs Başlığı | Solunum Yetmezliği Gelişen Hastaya İlk Yaklaşım |
Amaç | Solunum yetmezliği gelişen hastanın A'dan Z'ye yönetiminin öğretilmesi. |
Kapsam | Solunum yetmezliği tanısı, destek tedavileri, NIMV ve İMV uygulamaları teorik ve pratik dersler eşliğinde tartışılacaktır. |
13:30 - 13:50 | Solunum yetmezliği tanısını nasıl koyacağım? |
13:50 - 14:10 | Hastama yoğun bakımda nasıl bakacağım? (Beslenme, VTE profilaksisi, Sedoanaljezi, Mobilizasyon) |
14:10 - 14:20 | ÇAY-KAHVE ARASI |
14:20 - 14:40 | Hastama NİMV endikasyonunu nasıl koyacağım ve nasıl uygulayacağım? |
14:40 - 15:00 | Hastama yüksek akış nazal oksijen tedavisini nasıl uygulayacağım? |
15:00 - 15:10 | ÇAY-KAHVE ARASI |
Oturum Başlığı | İnvaziv Mekanik Ventilasyon İhtiyacı Olan Hastanın Yönetimi |
15:10 - 15:30 | Eyvah hastam entübe oluyor! Nasıl edeceğim, nasıl mekanik ventilatöre bağlayacağım? |
15:30 - 15:50 | Mekanik ventilatörde hangi modda nasıl takip edeceğim? |
15:50 - 16:00 | ÇAY-KAHVE ARASI |
16:00 - 16:20 | Özel hasta grubunda mekanik ventilasyon uygulamalarımı (ARDS, obstrüktif akciğer hastalıkları, restriktif ve nöromüsküler hastalarda) nasıl yapacağım? |
16:20 - 16:40 | Hastamı mekanik ventilatörden nasıl ayıracağım, nasıl weaning yapacağım? |
16:40 - 16:50 | ÇAY-KAHVE ARASI |
16:50 - 17:50 | A Grubu Katılımcılara NİMV ve HFNO pratik eğitimi: Cihazların tanıtımı, maskelerin tanıtımı, modların cihaz üzerinde anlatılması |
16:50 - 17:50 | B Grubu Katılımcılara İMV Pratik Eğitimi: Temel modların cihaz üzerinde gösterilmesi, alarmların anlatılması ve ventilatör dalgalarının yorumlanması |
Kurs Başlığı | Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Kursu |
Amaç | Olgu örnekleri eşliğinde interstisyel akciğer hastalıkları yönetiminin öğretilmesi. |
Kapsam | Granülomatöz, kistik, eozinofilik ve progresif fibrotik akciğer hastalıkları olgu örnekleri ile tartışılacaktır. |
Oturum Başlığı | Olgularla Granülomatöz Akciğer Hastalıklarında Ayırıcı Tanı |
13:30 - 13:45 | Sarkoidoz olgusu |
13:45 - 14:00 | Hipersensitivite pnömonisi olgusu |
14:00 - 14:05 | Tartışma |
14:05 - 14:15 | ÇAY-KAHVE ARASI |
Oturum Başlığı | Olgularla Progresif Fibrotik Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım |
14:15 - 14:30 | İdiopatik pulmoner fibrozis olgusu |
14:30 - 14:45 | Fibrotik nonspesifik interstisyel pnömoni |
14:45 - 15:00 | Skleroderma olgusu |
15:00 - 15:05 | Tartışma |
15:05 - 15:15 | ÇAY-KAHVE ARASI |
Oturum Başlığı | Olgularla Eozinofilik Parenkimal Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım |
15:15 - 15:30 | Kronik eozinofilik pnömoni olgusu |
15:30 - 15:45 | ABPA olgusu |
15:45 - 16:00 | EGPA olgusu |
16:00 - 16:05 | Tartışma |
16:05 - 16:15 | ÇAY-KAHVE ARASI |
Oturum Başlığı | Olgularla Kistik Akciğer Hastalıklarına Yaklaşım |
16:15 - 16:30 | Lenfanjiyoleiyomiyomatozis olgusu |
16:30 - 16:45 | Pulmoner Langerhans Hücreli Histiyositozis olgusu |
16:45 - 17:00 | Lenfositik intertisyel pnömoni olgusu |
17:00 - 17:05 | Tartışma |
Kurs Başlığı | Akciğer Kanseri Evrelemesinde Radyolojik Değerlendirme ve 9. TNM Evreleme Sistemi: Yenilikler ve Klinik Uygulamadaki Yerleri |
Amaç | Akciğer kanserinin radyolojik evrelemesi ve 9.TNM evreleme sisteminin öğretilmesi. |
Kapsam | 9.TNM evrelemesi ve yenilikler, akciğer kanserinde toraks BT ve PET /BT değerlendirmesi ve medikal tedavi sonrası re-evreleme konuları tartışılacaktır. |
Oturum Başlığı | T, N ve M kategorisindeki değişiklikler ve klinik yansımaları: |
13:30 - 14:30 | T, N ve M kategorilerinde güncellemeler: |
13:30 - 13:50 | a) T kategorisinde değişiklikler ve evreleme (Primer tümör boyutu, invazyon özellikleri, T değişkeninde alt gruplar) |
13:50 - 14:10 | b) Nodal tutulumda alt gruplandırma |
14:10 - 14:30 | c) M kategorisindeki değişiklikler ve oligometastatik hastalık kavramı |
14:30 - 14:40 | ÇAY-KAHVE ARASI |
Oturum Başlığı | Evreleme ve tedavi sonrası re-evreleme (ypTNM): Pratik yaklaşım ve yenilikler: |
14:40 - 15:00 | a) Evreleme ve re-evrelemede bilgisayarlı toraks tomografisinin rolü |
15:00 - 15:20 | b) Evreleme ve re-evrelemede PET-CT’nin rolü |
15:20 - 15:30 | ÇAY-KAHVE ARASI |
Oturum Başlığı | Olgularla tanı, evreleme ve re-evreleme |
15:30 - 15:50 | Olgu 1 |
15:50 - 16:10 | Olgu 2 |
16:10 - 17:00 | Değerlendirme ve kapanış |
Kurs Başlığı | Toraks BT Kursu |
Amaç | Toraks BT değerlendirmesi, farklı patolojik bulguların tanınması ve klinik yansımalarının öğretilmesi. |
Kapsam | Toraks BT' de sık karşılaştığımız konsolidasyon, retiküler dansiteler, mozaik perfüzyon, kistik ve kaviter lezyonlar ve pulmoner noduller olgular eşliğinde tartışılacaktır. |
13:30 - 13:50 | Toraks BT'de radyolojik anatomi |
13:50 - 14:10 | Toraks BT'de temel kavramlar (konsolidasyon retiküler dansiteler mozaik perfüzyon vb.) |
14:10 - 14:30 | Olgular eşliğinde çizgisel ve retiküler dansiteler |
14:30 - 14:40 | ÇAY-KAHVE ARASI |
14:40 - 15:00 | Olgular eşliğinde konsolidasyon ve buzlu cam dansiteler |
15:00 - 15:20 | Olgular eşliğinde mozaik atenuasyon |
15:20 - 15:40 | Olgular eşliğinde kistik ve kaviter akciğer hastalıkları |
15:40 - 15:50 | ÇAY-KAHVE ARASI |
15:50 - 16:10 | Olgular eşliğinde akut ve kronik pulmoner embolide BT anjiografi |
16:10 - 16:30 | Soliter pulmoner nodül ayrıcı tanısı ve yönetimi |
Kurs Başlığı | Uykuda Solunum Bozukluklarına Teorik Yaklaşım | |
Amaç | Polisomnografi ve PAP titrasyonunun öğretilmesi. | |
Kapsam | Polisomnografide hasta hazırlığı, skorlamalar, skorlamada sık karşılaşılan sorunlar, PAP cihazları ve titrasyon, pratik bilgiler ışığında tartışılacaktır. | |
11:30 - 12:00 | Polisomnografi tanımı ve endikasyonları, hasta hazırlanması, elektrot-sensörler ve kayıt protokolleri | |
12:00 - 12:30 | Polisomnografide uyku evrelerinin ve arousalların skorlanması | |
12:30 - 13:00 | Polisomnografide solunum ve kardiyak olaylarının skorlanması | |
13:00 - 14:00 | ÖĞLE ARASI | |
14:00 - 14:30 | Polisomnografi sırasında artefaktlar, atipik paternler, sorunlar ve çözüm yolları | |
14:30 - 15:00 | PAP titrasyonu | |
15:00 - 15:10 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
Oturum Başlığı | Olgularla Polisomnografi Skorlaması, Titrasyon, Rapor Hazırlanması Ve Videolar Eşliğinde Bilmece Vakalar | |
15:10 - 15:40 | İnteraktif Skorlama: Uyku evreleri, solunum ve arousal skorlama | |
15:40 - 16:10 | Olgularla PAP cihazları, PAP tedavisi ve titrasyon | |
16:10 - 16:20 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
16:20 - 17:00 | Olgularla polisomnografi ve titrasyon skorlama | |
17:00 - 18:00 | Videolar eşliğinde bilmece vakalar | |
18:00 - 18:10 | Kapanış ve Temenniler |
Kurs Başlığı | Zor Olgular Eşliğinde Fiberoptik Bronkoskopi ve EBUS Uygulamaları Kursu |
Amaç | Bronkoskopi ve EBUS'ta zor olgu yönetimlerinin öğretilmesi. |
Kapsam | Günlük pratikte sık karşılaşılan ve yönetiminde zorlanılan komorbiditeli hasta, hemoptizili hasta ve işlem esnasında kanama gibi zor olguların yönetimi tartışılacaktır. |
13:30 - 14:00 | Olgu 1 Multipl komorbiditeli olgunun bronkoskopiye hazırlığı |
14:00 - 14:30 | Olgu 2 Hemoptizili olguda fleksibl bronkoskopi |
14:30 - 14:40 | ÇAY-KAHVE ARASI |
14:40 - 15:10 | Olgu 3 İşlemde kanama gelişen olgu |
15:10 - 15:40 | Olgu 4 Malign olguda EBUS ile tanı ve evreleme |
15:40 - 15:50 | ÇAY-KAHVE ARASI |
15:50 - 16:20 | Olgu 5 Mediastinal kistik lezyonlarda EBUS yaklaşımı |
16:20 - 16:50 | Olgu 6 Yabancı cisim aspirasyonlu olguda fleksibl bronkoskopi |
Kurs Başlığı | Tanıdan Tedaviye Tüberküloz Kursu |
Amaç | Tüberküloz tanı ve tedavisi ile farklı komorbid durumlarda tüberküloz tedavi yönetiminin öğretilmesi. |
Kapsam | Tüberkülozda tanısal yaklaşım, duyarlı ve dirençli tüberkülozda tedavi ve farklı komorbid durumlarda tüberküloz tedavisi olgular eşliğinde tartışılacaktır. |
13:30 - 13:40 | Açılış ve tanışma |
13:40 - 14:00 | Tüberkülozda tanısal yaklaşım ve tedavi ilkeleri |
14:00 - 14:20 | Tüberkülozda hepatotoksisite |
14:20 - 14:40 | Gebe hastada ve KBY’li hastada tüberküloz tedavisi |
14:40 - 15:00 | Atölye çalışması |
15:00 - 15:10 | ÇAY-KAHVE ARASI |
15:10 - 15:30 | HIV ve tüberküloz |
15:30 - 15:50 | Anti-TNF ve diğer gelişmiş ilaç tedavisi kullananlara yaklaşım |
15:50 - 16:10 | Dirençli tüberküloza yaklaşım ve tedavi |
16:10 - 16:30 | Atölye çalışması |
16:30 - 16:50 | Değerlendirme ve kapanış |
Kurs Başlığı | Akciğer Enfeksiyonları Yönetimi Kursu |
Amaç | Akciğer enfeksiyonlarının tanı ve tedavi yönetimlerinin öğretilmesi. |
Kapsam | Bakteriyel, viral ve fungal etkenlere bağlı gelişen pnömoniler, bronşektazi ve akciğer absesinin tanı ve tedavi yönetimleri olgular eşliğinde tartışılacaktır. |
13:30 - 13:50 | Pnömonilerde biyobelirteçlerin yeri ve klinikte kullanımı |
13:50 - 14:10 | Pnömonilerde tanı ve tedavi algoritmaları |
14:10 - 14:30 | Ağır pnömonide tanı ve tedavi |
14:30 - 14:40 | ÇAY-KAHVE ARASI |
14:40 - 15:00 | Viral pnömoni yönetimi |
15:00 - 15:20 | Fungal pnömoni yönetimi |
15:20 - 15:40 | Bronşektazi yönetimi |
15:40 - 16:00 | Akciğer absesi yönetimi |
Kurs Başlığı | Solunum Fonksiyon Testleri Kursu |
Amaç | Solunum fonksiyon testlerinin uygulamasının ve yorumlanmasının öğretilmesi |
Kapsam | Basit spirometri. DLCO, solunum kas gücü ölçümleri ve kardiyopulmoner egzersiz testlerinin uygulaması ve değerlendirilmesi konuları tartışılacaktır. |
13:30 - 13:50 | Temel SFT parametreleri, fizyoloji, ölçüm, kabul edilebilirlik, reversibilite kavramları |
13:50 - 14:10 | Örneklerle temel SFT yorumlanması: (Obstrüktif, restriktif, havayolu darlığı) |
14:10 - 14:30 | Temel DLCO parametreleri, fizyoloji, ölçüm, kabul edilebilirlik |
14:30 - 14:50 | Örneklerle temel DLCO yorumlanması |
14:50 - 15:00 | ÇAY-KAHVE ARASI |
15:00 - 15:20 | Bronş provokasyon testleri, uygulama ve yorumlama |
15:20 - 15:40 | Solunum kas gücü ölçümleri (6MWT, MIP-MEP, MVV, SNIFF) |
15:40 - 16:00 | Kardiyopulmoner egzersiz testi |
16:00 - 16:20 | Cihazlar eşliğinde pratik uygulama |
16:20 - 17:00 | Değerlendirme ve kapanış |
Kurs Başlığı | Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Kursu |
Amaç | Tütün mücadelesinde görev alacak üyelerimize güncel durumu aktarmak |
Kapsam | Tütün ile mücadelede göğüs hastalıkları açısından oldukça önemli olan tütün kontrolü ve sigara bıraktırma yöntemleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı sertifikalı kursumuzda katılımcılara teorik ve olgular eşliğinde pratik yaklaşım aktarılacaktır. |
11:30 - 11:40 | Açılış ve tanışma |
11:40 - 12:00 | Türkiye'de tütün kontrolü çalışmaları, tütün kontrolü ile ilgili uluslararası düzenlemeler |
12:00 - 12:20 | Tütün kullanımının zararları; riskler ve tehditler, bırakmanın yararları |
12:20 - 12:40 | Pasif etkilenim, üçüncü el etkilenim tanım ve korunma yolları |
12:40 - 13:00 | Bağımlılık, tütün bağımlılığının nörobiyolojisi |
13:00 - 13:30 | ÇAY-KAHVE ARASI |
13:30 - 13:50 | Tütün kontrolünün gerekçesi, endüstri stratejileri, tütün kullanımının ekonomik ve endüstriyel boyutları |
13:50 - 14:10 | Erişkin eğitimi ve davranış değişikliklerine etkisi – Tütün mücadelesinde hekim ve sağlık çalışanlarının rolü |
14:10 - 14:30 | Yeni tütün ve nikotin ürünleri- Elektronik nikotin sağlama sistemleri sigara bırakma yöntemi midir? Zarar azaltılmış kavramı doğru mudur? |
14:30 - 14:50 | Tütün mücadelesinde iletişimin önemi; iletişim teknikleri |
14:50 - 15:10 | Kliniklerde tütün bağımlılığına davranışsal yaklaşımlar, davranışçı-bilişsel yöntemler |
15:10 - 15:30 | Tütün bağımlılığının klinik değerlendirmesi, olguların evrelendirilmesi, 5A - 5R yaklaşımı |
15:30 - 16:00 | ÇAY-KAHVE ARASI |
16:00 - 16:20 | Sigara bırakmada farmakolojik yaklaşımlar, rutin uygulama, ilaç etkileşimleri |
16:20 - 16:40 | Özel durumlarda sigara bırakma |
16:40 - 17:00 | Bırakma döneminde izlem, nüks olgulara yaklaşım |
17:00 - 17:20 | Sigara bırakma polikliniği mevzuatı |
17:20 - 17:30 | Değerlendirme ve kapanış |
17:30 - 18:30 | Ölçme ve değerlendirme |
08:30 - 09:45 | Oturum Kodu | 1 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | 9. TNM Işığında N2’ye Multidisipliner Yaklaşım | |
Amaç | Akciğer kanserinde N2 tutulumuna yaklaşım ve hasta değerlendirme süreçlerinin multidisipliner olarak değerlendirilmesi. | |
Kapsam | 9.TNM evrelemesine göre N2'de mediastinal evreleme, cerrahi endikasyonlar ve kemo-immünoterapi konuları güncel literatürler eşliğinde tartışılacaktır. | |
08:30 - 08:50 | Girişimsel pulmonoloji açısından mediastinal evreleme ve sorunlar | |
08:50 - 09:10 | Tek istasyon N2 tanımı ve cerrahi endikasyonları | |
09:10 - 09:30 | Kemo-İmmünoterapi çağında N2’ye yaklaşım | |
09:30 - 09:45 | TARTIŞMA | |
09:45 - 10:15 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
10:15 - 11:15 | Oturum Kodu | 5 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Akciğer Kanseri Taramasına Genel Bakış | |
Amaç | Akciğer kanserinde güncel tarama programları ve taramadaki yeniliklerin değerlendirilmesi. | |
Kapsam | Ülkemizde ve dünyada riskli ve riskli olmayan gruplardaki akciğer kanseri tarama programları ve taramada kullanılan yeni yöntemler tartışılacaktır. | |
10:15 - 10:30 | Dünyada tarama programlarında son durum | |
10:30 - 10:45 | Risk faktörü olmayan gruplarda tarama | |
10:45 - 11:00 | Tarama programlarında yeni yöntemler | |
11:00 - 11:15 | TARTIŞMA | |
11:15 - 11:30 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
11:30 - 12:30 | Oturum Kodu | 9 |
Toplantı Kodu | UYDU SEMPOZYUMU - 1 | |
Oturum Başlığı | ||
Oturum Başkanları | ||
12:30 - 14:00 | ÖĞLE ARASI | |
14:00 - 15:00 | Oturum Kodu | 13 |
Toplantı Kodu | UYDU SEMPOZYUMU - 2 | |
Oturum Başlığı | ||
Oturum Başkanları | ||
15:00 - 15:30 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
15:30-16:30 | Oturum Kodu | 17 |
Toplantı Kodu | WABIP OTURUMU | |
Oturum Başlığı | Girişimsel Pulmonolojide Yeni Yaklaşımlar | |
Amaç | Girişimsel pulmonoloji alanında yeni teknolojilerin bilinmesi ve klinik uygulamalarının tartışılması | |
Kapsam | Bronkoskopi esnasında kullanılan Cone Beam BT, BT- Body Divergance, iNod gibi ileri görüntüleme teknikleri, endobronşiyal navigasyonun tanısal etkinliği ve sınırları ile yapay zekanın girişimsel pulmonoloji alanında kullanımı uluslararası konuşmacılar eşliğinde tartışılacaktır. | |
15:30 - 15:45 | Bronkoskopi esnasında ileri görüntüleme yöntemleri | |
15:45 - 16:00 | Endobronşiyal navigasyon; Avantajlar, sınırlar ve gelecek | |
16:00 - 16:15 | Yapay zekanın girişimsel pulmonoloji performansına etkileri | |
16:15 - 16:30 | TARTIŞMA | |
16:30-17:00 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
17:00-18:00 | Oturum Kodu | 21 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Zirvedeki Konular | |
Amaç | Pulmoner fibrozis ve bağ doku ilişkili İAH'da güncel gelişmelerin değerlendirilmesi | |
Kapsam | İPF ve PPF hastalıklarında tanı, tedavi ve izlemdeki güncel yaklaşımlar ile bağ dokusu ilişkili İAH' da romatolojik açıdan değerlendirme multidisipliner olarak ele alınacaktır. | |
17:00 - 17:15 | İPF tanı ve tedavisinde yenilikler | |
17:15 - 17:30 | PPF'de anti-fibrotik tedavi kararında klinik kötüleşme beklenmeli mi? | |
17:30 - 17:45 | Bağ doku ilişkili İAH’na romatolog bakışı | |
17:45 - 18:00 | TARTIŞMA |
08:30 - 09:45 | Oturum Kodu | 2 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Pulmoner Emboliye Multidisipliner Yaklaşım | |
Amaç | Pulmoner emboli (PE) yönetiminde hematoloji, kalp damar cerrahisi ve göğüs hastalıkları yaklaşımlarının paylaşılması | |
Kapsam | PE hastalarında herediter trombofili, vaskuler girişimlerde hasta ve yöntem seçimi ve uzun süreli antikoagulan tedavi yönetimi multidisipliner olarak tartışılacaktır. | |
08:30 - 08:50 | Herediter trombofili hastalarında PE yönetimi (Hematoloji bakış açısıyla) | |
08:50 - 09:10 | Akuttan kroniğe PE'de vasküler girişimler | |
09:10 - 09:30 | PE hastalarında uzamış antikoagulasyon | |
09:30 - 09:45 | TARTIŞMA | |
09:45 - 10:15 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
10:15 - 11:15 | Oturum Kodu | 6 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Plevral Efüzyonlarda Uluslararası Rehberlerden Pratiğe Yansıyan Yenilikler Prof. Dr. Muzaffer Metintaş Onuruna Oturumu |
|
Amaç | Plevral sıvılara yönelik güncel rehber önerilerinin ve klinik pratiğe yansımalarının değerlendirilmesi | |
Kapsam | Benign ve malign plevral patolojilerin yönetiminde uluslararası rehber önerileri, non-invaziv, semi- invaziv ve cerrahi tanı ve tedavi yaklaşımları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. | |
10:15 - 10:30 | Hangi invaziv işlem? Ne zaman? Hangi hastaya yapılmalı? | |
10:30 - 10:45 | Malign plevral sıvı yönetimi | |
10:45 - 11:00 | Plevral sıvılarda cerrahinin yeri | |
11:00 - 11:15 | TARTIŞMA | |
11:15 - 11:30 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
11:30 - 12:30 | Oturum Kodu | 10 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Longevity ve Akciğer | |
Amaç | Yaşlanmanın akciğer üzerindeki etkileri ile yaşlılıkta karşılaşılan uyku problemlerinin aktarılması | |
Kapsam | Longevity (sağlıklı uzun yaşam) için akciğerler özelinde önerilen yaşam tarzı değişiklikleri ile yaşlı bireylerde sık görülen uyku bozukluklarının yönetimini tartışılacaktır. | |
11:30 - 11:55 | Longevity: Akciğer yaşlanması ve yaşlanmayı yavaşlatan stratejiler | |
11:55 - 12:20 | Yaşlanan toplumda uyku problemleri ve yönetimi | |
12:20 - 12:30 | TARTIŞMA | |
12:30 - 14:00 | ÖĞLE ARASI | |
14:00 - 15:00 | Oturum Kodu | 14 |
Toplantı Kodu | Mini Konferans | |
Oturum Başlığı | Akademik Hayatta Yapay Zeka ve Akciğer Transplantasyonu | |
Amaç | Yapay zekanın akademik hayatta doğru kullanımı ve akciğer transplantasyonunda güncel verilerin paylaşılması. | |
Kapsam | Araştırma sürecinde yapay zekanın doğru ve etkili kullanımı ile ilgili pratik öneriler ve oluşabilecek etik sorunlar ile akciğer transplantasyonunda uygun hasta seçimi, transplantasyon süreçleri, dünya ve ülkemizdeki güncel veriler tartışılacaktır. | |
14:00 - 14:25 | Akademik süreçte yapay zeka ve etik sorunlar | |
14:25 - 14:50 | Akciğer transplantasyonunda güncel durum | |
14:50 - 15:00 | TARTIŞMA | |
15:00 - 15:30 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
15:30-16:30 | Oturum Kodu | 18 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | KOAH Tedavisinde Seyir Değişiyor mu? | |
Amaç | KOAH' ta yeni tanımların ve tedavilerin tartışılması | |
Kapsam | PRiSM, Pre-KOAH gibi yeni tanımlanan KOAH gruplarında tedavi, biyolojik ajanların KOAH tedavisindeki yeri ve KOAH' ta non-farmakolojik tedaviler güncel literatürler ışığında tartışılacaktır. | |
15:30 - 15:45 | PRiSM, pre-KOAH: Tedavi başlanmalı mı? | |
15:45 - 16:00 | Biyolojik ajanlar KOAH seyrini değiştirebilir mi? | |
16:00 - 16:15 | KOAH’da non-farmakolojik tedaviler | |
16:15 - 16:30 | TARTIŞMA | |
16:30-17:00 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
17:00-18:00 | Oturum Kodu | 22 |
Toplantı Kodu | GEAK Oturumu | |
Oturum Başlığı | Araştırma Projeleri ve Eğitim Programları Oturumu | |
Amaç | Genç akademisyenlerin TÜBİTAK ve TÜSEB proje destek süreçleri ile ERS eğitim programlarına başvuru süreçleri hakkında bilgilendirilmesi | |
Kapsam | TÜBİTAK ve BAP gibi ulusal bilimsel araştırma projeleri ile TÜSEB desteklerinin başvuru süreçleri ve ERS eğitim programlarının yapısı ve başvuru süreçleri ele alınacaktır. | |
17:00 - 17:15 | TÜBİTAK ve bilimsel araştırma projeleri (BAP) başvurusu ve süreçleri | |
17:15 - 17:30 | TÜSEB proje destekleri ve süreçleri | |
17:30 - 17:45 | ERS eğitim programları ve süreçleri | |
17:45 - 18:00 | TARTIŞMA |
08:30 - 09:45 | Oturum Kodu | 3 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Ağır Astımın A'dan Z'ye Yönetimi | |
Amaç | Ağır astım tanı ve yönetiminde güncel yaklaşımların paylaşılması. | |
Kapsam | Ağır astımda biyolojik ajan seçimi, tedaviye yanıtın değerlendirilmesi, steroid kullanımına bağlı yan etkiler ve doz azaltma stratejileri tartışılacaktır. | |
08:30 - 08:50 | Ağır astımda sistemik steroidler: Yan etkiler ve doz azaltımı | |
08:50 - 09:10 | Hangi hastaya hangi biyolojik ajan? Ne zaman? | |
09:10 - 09:30 | Biyolojik ajan tedavilerinde yanıtın değerlendirilmesi ve tedavi süresi | |
09:30 - 09:45 | TARTIŞMA | |
09:45 - 10:15 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
10:15 - 11:15 | Oturum Kodu | 7 |
Toplantı Kodu | Güncelleme Oturumu | |
Oturum Başlığı | Güncel Rehber Önerileriyle Pulmoner Mikozlara Yaklaşım | |
Amaç | Pulmoner mikozlara yaklaşımın tüm yönleriyle ele alınması | |
Kapsam | İnvaziv pulmoner aspergillozis, solunum sekresyonlarındaki Candida’ya yaklaşım ve pulmoner mikozlarda cerrahinin yeri güncel bilgiler eşliğinde tartışılacaktır. | |
10:15 - 10:30 | Alerjik Bronkopulmoner Aspergillozis (ABPA) | |
10:30 - 10:45 | İnvaziv pulmoner aspergillozis | |
10:45 - 11:00 | Solunum sekresyonlarında Candida: Tedavi verelim mi? | |
11:00 - 11:15 | TARTIŞMA | |
11:15 - 11:30 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
11:30 - 12:30 | Oturum Kodu | 11 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Göğüs Hastalıklarında Mediko-legal Sorunlar | |
Amaç | Göğüs hastalıkları pratiğinde sık karşılaşılan mediko-legal sorunların tartışılması | |
Kapsam | DNR kararında ve tıbbi bilirkişilikte dikkat edilmesi gereken konular ile malpraktis davalarından korunma ve alınacak önlemler konuları tartışılacaktır. | |
11:30 - 11:45 | DNR kararı? | |
11:45 - 12:00 | Malpraktis nedir? Kendimizi nasıl koruyacağız? | |
12:00 - 12:15 | Tıbbi bilirkişilik nasıl yapılır? Dikkat edilecek noktalar | |
12:15 - 12:30 | TARTIŞMA | |
12:30 - 14:00 | ÖĞLE ARASI | |
14:00 - 15:00 | Oturum Kodu | 15 |
Toplantı Kodu | Mini Konferans | |
Oturum Başlığı | Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları | |
Amaç | Mesleki akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımların aktarılması | |
Kapsam | Mesleksel KOAH’ın ayırıcı tanısı ve tedavi stratejileri, silikozis alanındaki yeni ilaç çalışmaları ve araştırma trendleri ile iklim değişikliğinin akciğer sağlığına etkileri konuları tartışılacaktır. | |
14:00 - 14:15 | Mesleksel KOAH tanısını nasıl koyabiliriz? | |
14:15 - 14:30 | Silikozis tedavisinde gelecek | |
14:30 - 14:45 | İklim değişikliği ve akciğer | |
14:45 - 15:00 | TARTIŞMA | |
15:00 - 15:30 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
15:30-16:30 | Oturum Kodu | 19 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Radyolojiden Mikrobiyolojiye Pnömoni | |
Amaç | Farklı mikrobiyolojik etkenlere bağlı pnömonilerin ayırıcı tanısında radyolojik bulguların tanınması | |
Kapsam | Bakteriyel, viral ve fungal pnömonilerdeki radyolojik bulgular çoklu olgu örnekleri üzerinden tartışılacaktır. | |
15:30 - 15:45 | Bakteriyel pnömonide radyolojik ipuçları | |
15:45 - 16:00 | Viral pnömonide radyolojik ipuçları | |
16:00 - 16:15 | Fungal pnönomide radyolojik ipuçları | |
16:15 - 16:30 | TARTIŞMA | |
16:30-17:00 | ÇAY-KAHVE ARASI | |
17:00-18:00 | Oturum Kodu | 23 |
Toplantı Kodu | HAP Oturumu - 1 | |
Oturum Başlığı | HAP Oturumu - 1 | |
Amaç | Günlük pratikte sık karşılaştığımız veya yönetiminde zorlandığımız konularda hızlı, akılcı ve pratik bilgilerin paylaşılması | |
Kapsam | Masif hemoptizi yönetiminde fleksibl bronkoskopi uygulamalarında püf noktalar, KHDAK' da evrelere göre basitleştirilmiş tedavi algoritmaları ve periferik eozinofilinin değerlendirilmesi konularında hızlı, akılcı ve pratik bilgiler sunulacaktır. | |
17:00 - 17:15 | Masif hemoptizi yönetiminde fleksibl bronkoskopi | |
17:15 - 17:30 | KHDAK'de basitleştirilmiş tedavi algoritması | |
17:30 - 17:45 | Periferik eozinofiliye yaklaşım | |
17:45 - 18:00 | TARTIŞMA |
08:30 - 09:45 | Oturum Kodu | 4 |
Toplantı Kodu | Panel Oturumu | |
Oturum Başlığı | Yeni Rehberler Işığında Tüberküloz Tedavisi | |
Amaç | Son rehber önerileri doğrultusunda tüberküloz tedavisindeki yeniliklerin tartışılması. | |
Kapsam | Duyarlı, dirençli ve latent tüberküloz enfeksiyonlarının tedavisindeki yenilikler son rehber önerileri doğrultusunda tartışılacaktır. | |
08:30 - 08:50 | İlaca duyarlı tüberkülozda tedavi değişiyor mu? | |
08:50 - 09:10 | Dirençli tüberküloz tedavi rejimleri ve öneriler | |
